試驗項目 | 單位 | 指標(biāo) | |
附著力(劃格法) | 級 | 1 | |
耐沖擊力 | Kg.cm | 5 | |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥80 | |
抗彎強(qiáng)度 | Mpa | ≥30 | |
耐磨性 | g | ≤0.02 | |
耐磨性(750g/500r) | - | ≥80 | |
干燥時間 | 表干 | h | ≤4 |
實干 | h | ≤24 | |
耐機(jī)油、柴油60天 | 60天 | 無變化 | |
耐20%硫酸20天 | 20天 | 無明顯變化 | |
耐20%氫氧化鈉 | 30天 | 無變化 | |
所有測試(除干燥時間外)是在固化7天后進(jìn)行的25℃ |
施工方法 | 主要材料 | 輔材 | 參考用量 | |
基面處理層 | 打磨基面、修補(bǔ)缺損、清潔干燥 | - | - | - |
底漆層 | 滾涂環(huán)氧底油 | 貝孚瑞牌 | - | 0.2kg/m2左右 |
砂漿層 | 用環(huán)氧中涂材料與石英砂至施工所需厚度 | 貝孚瑞牌 | 石英砂 | 0.6kg/m2.mm |
膩子層 | 用環(huán)氧中涂材料調(diào)配石英粉或雙飛粉刮批膩子層 | 貝孚瑞牌 |
石英粉 雙飛粉 |
0.5kg/m2一遍 |
面漆層 | 用環(huán)氧自流平材料鏝刮一遍 | - | 0.8-1.0kg/m2 | |
涂層厚度 | 一般為1-3mm,超4mm需壓砂 |
版權(quán)所有:湖南貝孚瑞建材有限公司 聯(lián)系方式:13975132931
聯(lián)系地址:湖南省長沙市天心區(qū)新開鋪路力鼎鋼材物流市場正門口1棟1-4號 湘ICP備17016602號-2 技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏
營業(yè)執(zhí)照查閱